Personal académico del Sistema de Educación Media Superior

Etiquetas
sistema de educación media superior
SEMS
Personal académico
Docentes
Académicos
Recursos Humanos
rh
categoría
plantel
tiempo de dedicación
tiempo completo
medio tiempo
asignatura
plazas
ptc
sexo
hombres
mujeres
porcentaje
técnicos
profesores

Personal académico de SEMS por plantel y categoría

Personal académico de SEMS por plantel y sexo

Personal académico de SEMS por categoría y sexo

No se han capturado datos

Personal académico de SEMS por plantel, categoría, tiempo y sexo

Plantel Módulo Zapotlán del Rey
Hombres Mujeres Total
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 4 6 10
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Técnicos de tiempo completo 0 2 2
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 1 1
Plantel Módulo San Francisco de Asís
Hombres Mujeres Total
Profesores de asignatura 7 2 9
Técnicos de medio tiempo 1 0 1
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 0 1
Plantel Escuela de Educación Media Superior Wixárika
Hombres Mujeres Total
Docentes de medio tiempo 1 0 1
Docentes de tiempo completo 0 1 1
Profesores de asignatura 15 3 18
Técnicos de medio tiempo 2 0 2
Técnicos de tiempo completo 1 0 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Plantel Escuela Preparatoria No. 17
Hombres Mujeres Total
Profesores de asignatura 33 39 72
Técnicos de medio tiempo 0 1 1
Técnicos de tiempo completo 6 3 9
Docentes de tiempo completo 3 5 8
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 1 1
Plantel Escuela Preparatoria No. 18
Hombres Mujeres Total
Técnicos de tiempo completo 8 5 13
Docentes de tiempo completo 7 5 12
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Profesores de asignatura 20 29 49
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Plantel Módulo Amacueca
Hombres Mujeres Total
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 1 2
Profesores de asignatura 7 7 14
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Técnicos de tiempo completo 1 2 3
Plantel Módulo Atemajac de Brizuela
Hombres Mujeres Total
Técnicos de tiempo completo 1 1 2
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 0 1
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 2 3 5
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Plantel Escuela Preparatoria No. 20
Hombres Mujeres Total
Profesores de asignatura 29 30 59
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Técnicos de tiempo completo 3 5 8
Docentes de tiempo completo 7 3 10
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 0 1
Plantel Escuela Preparatoria No. 19
Hombres Mujeres Total
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Profesores de asignatura 31 24 55
Técnicos de medio tiempo 0 1 1
Técnicos de tiempo completo 3 7 10
Docentes de tiempo completo 7 7 14
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Plantel Módulo Copala
Hombres Mujeres Total
Técnicos de medio tiempo 1 2 3
Técnicos de tiempo completo 0 1 1
Docentes de tiempo completo 1 0 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 2 0 2
Profesores de asignatura 4 3 7
Fuentes
Coordinación General de Recursos Humanos