Personal académico del Sistema de Educación Media Superior

Personal académico de SEMS por plantel y categoría

Personal académico de SEMS por plantel y sexo

Personal académico de SEMS por categoría y sexo

No se han capturado datos

Personal académico de SEMS por plantel, categoría, tiempo y sexo

Escuela Preparatoria Regional de Amatitán
Hombres Mujeres Total
Profesores de asignatura 10 16 26
Técnicos de medio tiempo 1 4 5
Técnicos de tiempo completo 0 1 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 4 1 5
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 2 3
Escuela Preparatoria Regional de El Arenal
Hombres Mujeres Total
Técnicos de medio tiempo 3 3 6
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 5 3 8
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Profesores de asignatura 10 11 21
Módulo Hostotipaquillo
Hombres Mujeres Total
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 1 1
Docentes de tiempo completo 1 0 1
Profesores de asignatura 3 6 9
Técnicos de medio tiempo 0 2 2
Técnicos de tiempo completo 1 1 2
Módulo Magdalena
Hombres Mujeres Total
Docentes de medio tiempo 1 1 2
Docentes de tiempo completo 1 0 1
Profesores de asignatura 5 6 11
Técnicos de medio tiempo 0 4 4
Técnicos de tiempo completo 0 1 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Módulo Cajititlán
Hombres Mujeres Total
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 2 2 4
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 12 6 18
Técnicos de medio tiempo 1 2 3
Escuela Preparatoria Regional de Mazamitla
Hombres Mujeres Total
Técnicos de medio tiempo 3 1 4
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 7 6 13
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 0 1
Profesores de asignatura 7 10 17
Módulo Tonila
Hombres Mujeres Total
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Profesores de asignatura 4 5 9
Docentes de tiempo completo 1 0 1
Técnicos de medio tiempo 1 0 1
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Módulo Villa Atoyac
Hombres Mujeres Total
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 2 3
Docentes de tiempo completo 3 1 4
Profesores de asignatura 7 4 11
Técnicos de medio tiempo 1 1 2
Módulo Matatlán
Hombres Mujeres Total
Docentes de medio tiempo 1 0 1
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 1 0 1
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Técnicos de tiempo completo 1 0 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 1 1
Módulo Oconahua
Hombres Mujeres Total
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Profesores de asignatura 2 2 4
Técnicos de medio tiempo 1 1 2
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Fuentes
Coordinación General de Recursos Humanos.