Personal académico del Sistema de Educación Media Superior

Etiquetas
sistema de educación media superior
SEMS
Personal académico
Docentes
Académicos
Recursos Humanos
rh
categoría
plantel
tiempo de dedicación
tiempo completo
medio tiempo
asignatura
plazas
ptc
sexo
hombres
mujeres
porcentaje
técnicos
profesores

Personal académico de SEMS por plantel y categoría

Personal académico de SEMS por plantel y sexo

Personal académico de SEMS por categoría y sexo

No se han capturado datos

Personal académico de SEMS por plantel, categoría, tiempo y sexo

Plantel Escuela Preparatoria Regional de Ameca
Hombres Mujeres Total
Técnicos de medio tiempo 3 4 7
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 2 0 2
Docentes de tiempo completo 3 2 5
Profesores de asignatura 15 15 30
Plantel Escuela Preparatoria Regional de Atotonilco
Hombres Mujeres Total
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 4 4 8
Docentes de medio tiempo 0 1 1
Profesores de asignatura 20 29 49
Técnicos de medio tiempo 2 0 2
Técnicos de tiempo completo 4 3 7
Plantel Escuela Preparatoria Regional de Arandas
Hombres Mujeres Total
Profesores de asignatura 30 23 53
Técnicos de medio tiempo 1 2 3
Técnicos de tiempo completo 4 4 8
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 3 3 6
Docentes de medio tiempo 3 2 5
Plantel Escuela Preparatoria Regional de Tamazula de Gordiano “Dr. Roberto Mendiola Orta”
Hombres Mujeres Total
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Profesores de asignatura 19 15 34
Docentes de tiempo completo 9 5 14
Técnicos de medio tiempo 2 1 3
Técnicos de tiempo completo 6 3 9
Plantel Escuela Preparatoria Regional de Autlán
Hombres Mujeres Total
Profesores de asignatura 18 21 39
Técnicos de medio tiempo 2 1 3
Técnicos de tiempo completo 5 3 8
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 15 7 22
Docentes de medio tiempo 1 2 3
Plantel Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castillo
Hombres Mujeres Total
Técnicos de tiempo completo 2 3 5
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 5 4 9
Docentes de medio tiempo 0 2 2
Profesores de asignatura 12 12 24
Técnicos de medio tiempo 2 2 4
Plantel Escuela Preparatoria Regional Tonalá Norte
Hombres Mujeres Total
Docentes de medio tiempo 3 3 6
Docentes de tiempo completo 7 10 17
Profesores de asignatura 38 37 75
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Técnicos de tiempo completo 6 10 16
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Plantel Escuela Preparatoria Regional de Cihuatlán
Hombres Mujeres Total
Técnicos de tiempo completo 1 1 2
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 1 1
Docentes de tiempo completo 2 1 3
Docentes de medio tiempo 2 2 4
Profesores de asignatura 17 14 31
Técnicos de medio tiempo 5 1 6
Plantel Escuela Preparatoria Regional de Colotlán
Hombres Mujeres Total
Técnicos de tiempo completo 1 0 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 4 4 8
Docentes de medio tiempo 1 1 2
Profesores de asignatura 23 10 33
Técnicos de medio tiempo 5 0 5
Plantel Escuela Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán
Hombres Mujeres Total
Técnicos de tiempo completo 4 5 9
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 13 11 24
Docentes de medio tiempo 7 1 8
Profesores de asignatura 24 28 52
Técnicos de medio tiempo 2 2 4
Fuentes
Coordinación General de Recursos Humanos