Personal académico del Sistema de Educación Media Superior

Personal académico de SEMS por plantel y categoría

Personal académico de SEMS por plantel y sexo

Personal académico de SEMS por categoría y sexo

No se han capturado datos

Personal académico de SEMS por plantel, categoría, tiempo y sexo

Módulo San Martin de Bolaños
Hombres Mujeres Total
Técnicos de medio tiempo 2 1 3
Técnicos de tiempo completo 1 0 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 1 2
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 5 3 8
Módulo Villa Guerrero
Hombres Mujeres Total
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 0 1
Docentes de tiempo completo 1 0 1
Profesores de asignatura 7 2 9
Técnicos de medio tiempo 3 0 3
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Módulo Quitupan
Hombres Mujeres Total
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 6 5 11
Técnicos de medio tiempo 1 0 1
Técnicos de tiempo completo 1 1 2
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 0 1
Módulo Lázaro Cárdenas
Hombres Mujeres Total
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 4 4 8
Técnicos de medio tiempo 0 1 1
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Módulo La Manzanilla de la Paz
Hombres Mujeres Total
Docentes de tiempo completo 1 0 1
Profesores de asignatura 4 4 8
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Técnicos de tiempo completo 1 0 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 0 1
Módulo Tizapán el Alto
Hombres Mujeres Total
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 2 0 2
Docentes de tiempo completo 1 0 1
Profesores de asignatura 6 7 13
Técnicos de medio tiempo 1 0 1
Escuela Preparatoria Regional de Jamay
Hombres Mujeres Total
Docentes de medio tiempo 2 1 3
Docentes de tiempo completo 4 2 6
Profesores de asignatura 7 9 16
Técnicos de medio tiempo 0 2 2
Técnicos de tiempo completo 0 2 2
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Módulo San Diego de Alejandría
Hombres Mujeres Total
Técnicos de medio tiempo 0 2 2
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 1 1
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 4 2 6
Módulo Unión de San Antonio
Hombres Mujeres Total
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 4 4
Docentes de tiempo completo 0 1 1
Profesores de asignatura 7 10 17
Técnicos de medio tiempo 0 2 2
Técnicos de tiempo completo 1 0 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Módulo Villa Hidalgo
Hombres Mujeres Total
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 7 7 14
Técnicos de medio tiempo 0 1 1
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 0 1
Fuentes
Coordinación General de Recursos Humanos.