Personal académico del Sistema de Educación Media Superior

Personal académico de SEMS por plantel y categoría

Personal académico de SEMS por plantel y sexo

Personal académico de SEMS por categoría y sexo

No se han capturado datos

Personal académico de SEMS por plantel, categoría, tiempo y sexo

Módulo Ojuelos
Hombres Mujeres Total
Técnicos de tiempo completo 0 1 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 1 2
Profesores de asignatura 7 4 11
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Módulo de Mezcala
Hombres Mujeres Total
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 1 0 1
Técnicos de tiempo completo 1 0 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 1 1
Profesores de asignatura 8 3 11
Módulo Tototlán
Hombres Mujeres Total
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 1 3 4
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Profesores de asignatura 3 6 9
Técnicos de medio tiempo 2 1 3
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Módulo El Tuito
Hombres Mujeres Total
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 0 1
Profesores de asignatura 6 5 11
Técnicos de medio tiempo 1 0 1
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Módulo Ixtapa
Hombres Mujeres Total
Profesores de asignatura 9 10 19
Técnicos de medio tiempo 2 1 3
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 2 0 2
Módulo Morelos
Hombres Mujeres Total
Técnicos de tiempo completo 0 1 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Profesores de asignatura 7 5 12
Técnicos de medio tiempo 0 1 1
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Módulo Pino Suárez
Hombres Mujeres Total
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 1 1
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 3 9 12
Técnicos de medio tiempo 0 1 1
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Módulo Tomatlán
Hombres Mujeres Total
Técnicos de medio tiempo 0 1 1
Técnicos de tiempo completo 1 0 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 5 2 7
Escuela Preparatoria Regional de Jalostotitlán
Hombres Mujeres Total
Profesores de asignatura 15 11 26
Docentes de tiempo completo 2 1 3
Técnicos de medio tiempo 2 3 5
Técnicos de tiempo completo 1 0 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 1 1
Escuela Preparatoria Regional de San Miguel el Alto
Hombres Mujeres Total
Profesores de asignatura 15 13 28
Técnicos de medio tiempo 0 5 5
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 2 1 3
Docentes de tiempo completo 3 1 4
Fuentes
Coordinación General de Recursos Humanos.