Personal académico del Sistema de Educación Media Superior

Personal académico de SEMS por plantel y categoría

Personal académico de SEMS por plantel y sexo

Personal académico de SEMS por categoría y sexo

No se han capturado datos

Personal académico de SEMS por plantel, categoría, tiempo y sexo

Escuela Preparatoria Regional de Cocula
Hombres Mujeres Total
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 0 2 2
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Profesores de asignatura 14 10 24
Técnicos de medio tiempo 0 3 3
Técnicos de tiempo completo 1 0 1
Escuela Preparatoria Regional de Villa Corona
Hombres Mujeres Total
Técnicos de tiempo completo 1 0 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 2 2
Profesores de asignatura 11 10 21
Docentes de tiempo completo 4 1 5
Técnicos de medio tiempo 3 2 5
Módulo San Gabriel
Hombres Mujeres Total
Técnicos de medio tiempo 1 1 2
Técnicos de tiempo completo 1 0 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 0 1
Profesores de asignatura 9 4 13
Docentes de tiempo completo 0 5 5
Módulo Tapalpa
Hombres Mujeres Total
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 0 1
Profesores de asignatura 9 7 16
Docentes de tiempo completo 1 2 3
Técnicos de medio tiempo 4 0 4
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Módulo Juchitlán
Hombres Mujeres Total
Docentes de tiempo completo 2 0 2
Profesores de asignatura 4 2 6
Técnicos de medio tiempo 0 1 1
Técnicos de tiempo completo 0 1 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Escuela Preparatoria Regional de Unión de Tula
Hombres Mujeres Total
Técnicos de tiempo completo 1 1 2
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 3 1 4
Profesores de asignatura 14 10 24
Docentes de tiempo completo 4 2 6
Técnicos de medio tiempo 0 2 2
Módulo Acatic
Hombres Mujeres Total
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 2 2 4
Docentes de tiempo completo 1 0 1
Profesores de asignatura 9 7 16
Técnicos de medio tiempo 0 5 5
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Módulo San Julián
Hombres Mujeres Total
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 2 0 2
Profesores de asignatura 8 8 16
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Técnicos de medio tiempo 1 3 4
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Módulo Valle de Guadalupe
Hombres Mujeres Total
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 0 1
Docentes de tiempo completo 0 1 1
Profesores de asignatura 8 1 9
Técnicos de medio tiempo 1 1 2
Módulo Yahualica
Hombres Mujeres Total
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 0 1
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 8 4 12
Técnicos de medio tiempo 2 0 2
Técnicos de tiempo completo 1 0 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Fuentes
Coordinación General de Recursos Humanos.