Personal académico del Sistema de Educación Media Superior

Personal académico de SEMS por plantel y categoría

Personal académico de SEMS por plantel y sexo

Personal académico de SEMS por categoría y sexo

No se han capturado datos

Personal académico de SEMS por plantel, categoría, tiempo y sexo

Escuela Preparatoria Regional de Santa Anita
Hombres Mujeres Total
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 1 1
Profesores de asignatura 30 44 74
Docentes de tiempo completo 8 8 16
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Técnicos de tiempo completo 1 5 6
Módulo El Chante
Hombres Mujeres Total
Técnicos de tiempo completo 1 1 2
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 1 0 1
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Módulo Ixtlahuacán del Río
Hombres Mujeres Total
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 3 4
Profesores de asignatura 30 43 73
Docentes de tiempo completo 13 21 34
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Técnicos de tiempo completo 8 5 13
Módulo Cuquío
Hombres Mujeres Total
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Técnicos de medio tiempo 1 0 1
Técnicos de tiempo completo 1 1 2
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 1 2
Profesores de asignatura 6 6 12
Módulo de Cañadas de Obregón
Hombres Mujeres Total
Técnicos de tiempo completo 0 1 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 1 1
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 3 3 6
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Módulo Encarnación de Díaz
Hombres Mujeres Total
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Profesores de asignatura 2 5 7
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Técnicos de medio tiempo 2 1 3
Técnicos de tiempo completo 2 1 3
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Módulo Contla
Hombres Mujeres Total
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Profesores de asignatura 3 3 6
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Técnicos de tiempo completo 2 1 3
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Módulo Acatlán de Juárez
Hombres Mujeres Total
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Técnicos de tiempo completo 0 3 3
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Profesores de asignatura 10 17 27
Docentes de tiempo completo 1 0 1
Módulo Chiquilistlán
Hombres Mujeres Total
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 3 7 10
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Técnicos de tiempo completo 3 0 3
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Módulo Teocaltiche
Hombres Mujeres Total
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Profesores de asignatura 8 7 15
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Técnicos de tiempo completo 0 2 2
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Fuentes
Coordinación General de Recursos Humanos.