Personal académico del Sistema de Educación Media Superior

Etiquetas
sistema de educación media superior
SEMS
Personal académico
Docentes
Académicos
Recursos Humanos
rh
categoría
plantel
tiempo de dedicación
tiempo completo
medio tiempo
asignatura
plazas
ptc
sexo
hombres
mujeres
porcentaje
técnicos
profesores

Personal académico de SEMS por plantel y categoría

Personal académico de SEMS por plantel y sexo

Personal académico de SEMS por categoría y sexo

No se han capturado datos

Personal académico de SEMS por plantel, categoría, tiempo y sexo

Plantel Módulo Zapotlán del Rey
Hombres Mujeres Total
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Profesores de asignatura 5 5 10
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Técnicos de tiempo completo 0 2 2
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Plantel Módulo San Francisco de Asís
Hombres Mujeres Total
Profesores de asignatura 7 1 8
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Técnicos de medio tiempo 1 0 1
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Plantel Escuela de Educación Media Superior Wixárika
Hombres Mujeres Total
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 1 1 2
Profesores de asignatura 14 6 20
Técnicos de medio tiempo 2 0 2
Técnicos de tiempo completo 1 0 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Plantel Escuela Preparatoria No. 17
Hombres Mujeres Total
Profesores de asignatura 32 36 68
Técnicos de medio tiempo 0 1 1
Técnicos de tiempo completo 5 4 9
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 1 1
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 3 5 8
Plantel Escuela Preparatoria No. 18
Hombres Mujeres Total
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Técnicos de tiempo completo 8 6 14
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 8 4 12
Profesores de asignatura 24 29 53
Plantel Módulo Amacueca
Hombres Mujeres Total
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 7 7 14
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 1 2
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Técnicos de tiempo completo 0 2 2
Plantel Módulo Atemajac de Brizuela
Hombres Mujeres Total
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Técnicos de tiempo completo 1 1 2
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 0 1
Profesores de asignatura 2 3 5
Plantel Escuela Preparatoria No. 20
Hombres Mujeres Total
Profesores de asignatura 28 31 59
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Técnicos de tiempo completo 3 6 9
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 10 3 13
Plantel Escuela Preparatoria No. 19
Hombres Mujeres Total
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 8 8 16
Profesores de asignatura 32 26 58
Técnicos de medio tiempo 0 1 1
Técnicos de tiempo completo 3 7 10
Plantel Módulo Copala
Hombres Mujeres Total
Profesores de asignatura 3 2 5
Docentes de medio tiempo 2 0 2
Técnicos de medio tiempo 1 2 3
Técnicos de tiempo completo 0 1 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 2 0 2
Fuentes
Coordinación General de Recursos Humanos