Personal académico del Sistema de Educación Media Superior

Personal académico de SEMS por plantel y categoría

Personal académico de SEMS por plantel y sexo

Personal académico de SEMS por categoría y sexo

No se han capturado datos

Personal académico de SEMS por plantel, categoría, tiempo y sexo

Módulo Villa Purificación
Hombres Mujeres Total
Docentes de tiempo completo 1 0 1
Docentes de medio tiempo 2 0 2
Profesores de asignatura 2 5 7
Técnicos de medio tiempo 0 3 3
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Módulo Concepción de Buenos Aires
Hombres Mujeres Total
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 1 1
Profesores de asignatura 10 4 14
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Técnicos de tiempo completo 3 0 3
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Módulo Tecalitlán
Hombres Mujeres Total
Docentes de medio tiempo 0 1 1
Docentes de tiempo completo 2 1 3
Profesores de asignatura 5 4 9
Técnicos de medio tiempo 1 0 1
Técnicos de tiempo completo 1 0 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Módulo Tolimán
Hombres Mujeres Total
Profesores de asignatura 5 2 7
Técnicos de medio tiempo 0 2 2
Técnicos de tiempo completo 1 0 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 2 0 2
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Módulo Zapotitlán de Vadillo
Hombres Mujeres Total
Técnicos de tiempo completo 2 0 2
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 1 0 1
Docentes de medio tiempo 1 1 2
Profesores de asignatura 5 5 10
Técnicos de medio tiempo 1 1 2
Módulo Miguel Hidalgo
Hombres Mujeres Total
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 3 1 4
Docentes de medio tiempo 1 0 1
Profesores de asignatura 7 5 12
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Módulo San Patricio Melaque
Hombres Mujeres Total
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 1 2
Profesores de asignatura 6 6 12
Técnicos de medio tiempo 0 1 1
Técnicos de tiempo completo 0 1 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Módulo Huejúcar
Hombres Mujeres Total
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 3 1 4
Profesores de asignatura 6 4 10
Técnicos de medio tiempo 2 2 4
Técnicos de tiempo completo 0 1 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Escuela Preparatoria Regional de Huejuquilla el Alto
Hombres Mujeres Total
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 3 2 5
Docentes de medio tiempo 0 1 1
Profesores de asignatura 12 14 26
Técnicos de medio tiempo 4 6 10
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Módulo Mezquitic
Hombres Mujeres Total
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 1 1
Profesores de asignatura 7 8 15
Técnicos de medio tiempo 2 0 2
Técnicos de tiempo completo 0 1 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Fuentes
Coordinación General de Recursos Humanos.