Personal académico del Sistema de Educación Media Superior

Personal académico de SEMS por plantel y categoría

Personal académico de SEMS por plantel y sexo

Personal académico de SEMS por categoría y sexo

No se han capturado datos

Personal académico de SEMS por plantel, categoría, tiempo y sexo

Módulo San Ignacio Cerro Gordo
Hombres Mujeres Total
Docentes de medio tiempo 2 0 2
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 6 7 13
Técnicos de medio tiempo 2 0 2
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Módulo Ayotlán
Hombres Mujeres Total
Docentes de medio tiempo 2 0 2
Docentes de tiempo completo 1 0 1
Profesores de asignatura 12 3 15
Técnicos de medio tiempo 2 0 2
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Módulo Ayutla
Hombres Mujeres Total
Docentes de tiempo completo 0 1 1
Profesores de asignatura 9 5 14
Técnicos de medio tiempo 0 1 1
Técnicos de tiempo completo 1 0 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 1 2
Módulo Tenamaxtlán
Hombres Mujeres Total
Técnicos de medio tiempo 0 2 2
Técnicos de tiempo completo 1 0 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 0 1
Docentes de tiempo completo 1 0 1
Profesores de asignatura 3 8 11
Módulo El Limón
Hombres Mujeres Total
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 3 5 8
Técnicos de medio tiempo 3 0 3
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Módulo Ejutla
Hombres Mujeres Total
Técnicos de tiempo completo 2 0 2
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 1 0 1
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 0 1 1
Profesores de asignatura 3 2 5
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Módulo Tonaya
Hombres Mujeres Total
Docentes de tiempo completo 3 1 4
Profesores de asignatura 4 5 9
Técnicos de medio tiempo 1 1 2
Técnicos de tiempo completo 1 0 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Módulo Cuautitlán de García Barragán
Hombres Mujeres Total
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 1 1
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 2 5 7
Técnicos de medio tiempo 1 0 1
Técnicos de tiempo completo 1 0 1
Módulo H. Galeana
Hombres Mujeres Total
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 2 2 4
Técnicos de medio tiempo 1 0 1
Técnicos de tiempo completo 1 0 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Módulo La Huerta
Hombres Mujeres Total
Técnicos de tiempo completo 0 2 2
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 0 1 1
Profesores de asignatura 3 4 7
Técnicos de medio tiempo 2 1 3
Fuentes
Coordinación General de Recursos Humanos.