Personal académico del Sistema de Educación Media Superior

Personal académico de SEMS por plantel y categoría

Personal académico de SEMS por plantel y sexo

Personal académico de SEMS por categoría y sexo

No se han capturado datos

Personal académico de SEMS por plantel, categoría, tiempo y sexo

Módulo Bolaños
Hombres Mujeres Total
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 5 3 8
Técnicos de medio tiempo 1 0 1
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Módulo Buenavista
Hombres Mujeres Total
Técnicos de tiempo completo 1 0 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Profesores de asignatura 5 4 9
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Módulo Vista Hermosa
Hombres Mujeres Total
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 3 0 3
Técnicos de medio tiempo 2 0 2
Módulo “El Salvador”
Hombres Mujeres Total
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 0 6 6
Técnicos de medio tiempo 0 1 1
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Módulo La Venta de Mochitiltic
Hombres Mujeres Total
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 2 2 4
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Técnicos de tiempo completo 1 0 1
Módulo San Andrés
Hombres Mujeres Total
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 2 2 4
Técnicos de medio tiempo 0 1 1
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Módulo San Agustín
Hombres Mujeres Total
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 7 9 16
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Técnicos de tiempo completo 1 2 3
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Módulo Cítala
Hombres Mujeres Total
Profesores de asignatura 3 1 4
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Técnicos de tiempo completo 1 0 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Módulo Teocuitatlán de Corona
Hombres Mujeres Total
Técnicos de tiempo completo 0 1 1
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 0 0 0
Profesores de asignatura 1 6 7
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Módulo La Ribera
Hombres Mujeres Total
Técnicos de tiempo completo 0 0 0
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 1 0 1
Profesores de asignatura 5 5 10
Técnicos de medio tiempo 0 1 1
Fuentes
Coordinación General de Recursos Humanos.