Personal académico del Sistema de Educación Media Superior

Personal académico de SEMS por plantel y categoría

Personal académico de SEMS por plantel y sexo

Personal académico de SEMS por categoría y sexo

Personal académico de SEMS por plantel, categoría, tiempo y sexo

Escuela Preparatoria de Jalisco
Hombres Mujeres Total
Investigadores de tiempo completo 1 0 1
Docentes de medio tiempo 3 5 8
Profesores de asignatura 35 36 71
Técnicos de medio tiempo 3 2 5
Docentes de tiempo completo 8 8 16
Técnicos de tiempo completo 6 3 9
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Escuela Preparatoria No. 2
Hombres Mujeres Total
Técnicos de medio tiempo 3 5 8
Docentes de tiempo completo 13 6 19
Técnicos de tiempo completo 5 4 9
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 3 3 6
Profesores de asignatura 51 45 96
Escuela Preparatoria No. 3
Hombres Mujeres Total
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Profesores de asignatura 30 33 63
Técnicos de medio tiempo 0 3 3
Docentes de tiempo completo 13 8 21
Técnicos de tiempo completo 2 4 6
Escuela Preparatoria No. 4
Hombres Mujeres Total
Docentes de medio tiempo 0 0 0
Profesores de asignatura 25 30 55
Técnicos de medio tiempo 1 1 2
Docentes de tiempo completo 12 6 18
Técnicos de tiempo completo 2 11 13
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Escuela Preparatoria No. 5
Hombres Mujeres Total
Técnicos de medio tiempo 3 3 6
Docentes de tiempo completo 5 10 15
Técnicos de tiempo completo 4 9 13
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 4 1 5
Profesores de asignatura 36 43 79
Escuela Preparatoria No. 6
Hombres Mujeres Total
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 2 2 4
Profesores de asignatura 54 43 97
Técnicos de medio tiempo 1 3 4
Docentes de tiempo completo 12 10 22
Técnicos de tiempo completo 4 4 8
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Escuela Preparatoria No. 7
Hombres Mujeres Total
Profesores de asignatura 63 60 123
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 22 22 44
Técnicos de tiempo completo 18 11 29
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 4 2 6
Escuela Vocacional
Hombres Mujeres Total
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 5 2 7
Profesores de asignatura 67 61 128
Técnicos de medio tiempo 3 1 4
Docentes de tiempo completo 21 24 45
Técnicos de tiempo completo 6 4 10
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Escuela Preparatoria No. 13 “El Sauz”
Hombres Mujeres Total
Técnicos de tiempo completo 5 4 9
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 0 2 2
Profesores de asignatura 32 32 64
Técnicos de medio tiempo 0 0 0
Docentes de tiempo completo 4 13 17
Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán
Hombres Mujeres Total
Técnicos de medio tiempo 5 2 7
Técnicos de tiempo completo 4 4 8
Investigadores de medio tiempo 0 0 0
Investigadores de tiempo completo 0 0 0
Docentes de medio tiempo 1 2 3
Docentes de tiempo completo 5 11 16
Profesores de asignatura 33 55 88
Fuentes
Coordinación General de Recursos Humanos.